2025年卓越项目经理进阶实战训练营——突破管理瓶颈 锻造项目领军人才
发布时间:2025-04-08
来源:高登培训
作者:lwj
一、课程背景
行业变革与人才需求
在“双碳”战略与智能建造政策驱动下,建筑业正经历深刻变革:
政策导向:住建部《“十四五”建筑业发展规划》明确要求项目经理具备数字化管理能力,EPC项目占比已超60%;
市场挑战:2024年建筑企业利润率降至5.2%,项目复杂度提升导致工期延误率高达47%;
人才缺口:中国建筑业协会数据显示,复合型项目经理缺口达42万人,传统培养模式已无法满足需求。
项目经理核心痛点
1. 角色认知错位:73%的项目经理仍以技术思维主导管理,缺乏战略视野;
2. 工具应用滞后:仅28%的项目团队使用数字化管理工具,导致成本超支严重;
3. 沟通效率低下:跨部门协作不畅引发的纠纷占项目亏损的31%;
4. 风险防控薄弱:因合同纠纷导致的项目损失年均增长22%。
课程价值主张
三维赋能体系:
战略思维:构建全要素集成管理能力;
数字工具:掌握12种主流项目管理软件;
实战能力:通过沙盘模拟提升决策与执行效能。
四大核心优势:
国际标准:融合IPMP认证体系与本土实践;
案例教学:78个典型工程案例深度解析;
智能学习:学习路径规划+智能题库;
终身社群:加入高登项目经理俱乐部。
二、课程收益
(一)能力矩阵升级
能力维度 | 具体提升项 | 对应课程 | 行业标准对照 |
战略管理 | 全要素集成管理方法论 | 综合集成管理 | IPMPLevelC认证要求 |
工具应用 | Project/P6软件 深度操作 | 五招搞定项目 计划——Project应用 | 住建部智能建造 技术标准 |
风险管控 | 22类法律风险场景 应对策略 | 项目管理中的 法律风险防范 | 《建设工程施工合同(示范文本)》 |
领导力 | 情境领导力与 团队激励技巧 | 项目经理的领导力与团队管理 | 美国项目管理协会(PMI)标准 |
沟通协调 | 7类干系人沟通模板 | 基于项目一线的沟通策略 实战案例 | 国际工程管理沟通规范 |
(二)实战价值创造
效率提升:项目交付周期平均缩短18%~22%;
成本管控:成本偏差率控制在±2.5%以内;
风险防控:风险识别覆盖率提高至95%;
团队效能:团队执行力提升45%以上。
三、培训对象
学员类型 | 典型岗位 | 核心需求 |
后备项目经理 | 项目工程师、技术负责人 | 系统化管理能力奠基,晋升路径加速 |
现任项目经理 | 项目负责人 | 复杂项目管理、多项目协同能力突破 |
项目班子成员 | 副经理、商务经理、 技术总工 | 强化跨部门协同,提升团队整体效能 |
企业管理者 | 工程/项目管理部门负责人 | 掌握人才培养方法论 优化组织管理体系 |
四、课程体系与模块设计
(一)课程架构图
(二)核心课程模块
模块一:基础能力构建(3天)
课程主题 | 时长 | 核心内容 | 教学形式 |
科学项目管理 | 1.5h | 国际标准与本土实践融合的管理框架,覆盖PMI/IPMP方法论 | 录播课 |
综合集成管理 | 1.5h | 四维度集成管理模型,包含3大策划层次与8大核心要素 | 录播课 |
分供方合约规划与协同管控 | 1.5h | 供应链全周期管理策略,包含7大管理理念与10大常见问题解决方案 | 录播课 |
模块二:数字化工具应用(5天)
课程主题 | 时长 | 核心内容 | 教学形式 |
五招搞定 项目计划——Project应用 | 4.63h | 软件实操+进度压缩技巧,含资源平衡与动态跟踪案例 | 录播课 |
项目进度计划 | 1.5h | 三级计划编制与动态管控,含前锋线法与赢得值法应用 | 录播课 |
结构化思维训练 | 1.5h | 金字塔原理在项目汇报中的应用,提升逻辑表达与决策效率 | 录播课 |
模块三:领导力提升(4天)
课程主题 | 时长 | 核心内容 | 教学形式 |
项目经理的领导力与团队管理 | 3h | 情境领导力模型实战,包含团队发展五阶段管理策略 | 录播课 |
项目领导力与 团队建设 | 1.5h | 高绩效团队打造五步法,包含激励机制与冲突解决技巧 | 录播课 |
目标驱动--目标设置与量化分解 | 1.5h | SMART原则在项目中的应用,含标杆企业目标分解案例 | 录播课 |
模块四:风险与沟通管理(8天)
课程主题 | 时长 | 核心内容 | 教学形式 |
项目管理中的法律风险防范 | 8h | 22个典型法律风险场景解析,包含合同纠纷应对策略 | 录播课 |
项目利益相关方的沟通管理 | 3h | RACI矩阵与沟通策略,含业主/设计/分包商沟通模板 | 录播课 |
基于项目一线的沟通实战案例 | 3h | 7类干系人沟通模板,含真实纠纷调解案例 | 录播课 |
模块五:综合实战(4天)
课程主题 | 时长 | 核心内容 | 教学形式 |
项目管理核心工具方法 | 4.12h | PDCA/SWOT等12种工具精讲,含工具组合应用策略 | 录播课 |
案例分享: 工程公司总承包项目实战沙盘 | 1h | 全流程模拟演练,包含资源调配与风险决策环节 | 直播课 |
五、课程内容
序号 | 课程主题 | 课程内容 | 课程时长 |
1 | 科学项目管理 | 传统工程项目管理的多维局限及新发展 | 1.5 |
2 | 综合集成管理 | 新发展下项目管理三化三全要求及四大综合集成 | 1.5 |
3 | 分供方合约规划 及协同管控 | 工程项目分供方细化分类及七大管理理念思维 使用、核算、考核评价、激励与退出 | 1.5 |
4 | 五招搞定项目计划 ——项目管理软件project应用 | 一、启动项目 | 4.63 |
5 | 项目进度计划 | 工作关系确定 | 1.5 |
6 | 结构化思维训练 | 充分了解什么是结构化思维 | 1.5 |
7 | 项目管理核心 工具方法系列微课 | 概念阶段核心工具方法 | 4.12 |
8 | 非项目经理的 项目管理—— 四个项目管理工具 让你职场技能开挂 | 工作任务分解结构(WBS) | 2 |
9 | 项目经理的领导力 与团队管理 | 一、管理环境与领导力认知 | 3 |
10 | 项目领导力 与团队建设 | 转型升级工程公司的规模与效益新挑战 | 1.5 |
11 | 项目经理能力 素质重塑案例 | 新发展下工程项目管理的变革创新及新要求 | 1.5 |
12 | 工程项目目标责任 分解及岗位绩效管理 | 工程项目目标的两面三维描述及管理原则 | 1.5 |
13 | 目标驱动—— 工程项目综合目标 设置及一次量化分解 | 1、如何设计科学的项目目标 | 1.5 |
14 | EPC联合体法律风险管控实务 | 一、你真的了解联合体吗?联合体成员如何主张民事权利和承担民事责任? | 8 |
15 | 项目利益相关方 的沟通管理 | 一、重新认知沟通 | 3 |
16 | 基于项目一线的 利益相关方沟通 策略实战案例 | 一、新形势下建设工程项目利益相关方的再认识 | 3 |
17 | 利益相关方 及沟通管理 | 项目利益相关方管理及有效沟通模型与方法论 | 1.5 |
18 | 案例分享:工程公司 总承包项目管理 实战沙盘模拟 | 产品主要特点介绍 | 1 |
合计 | 43.75 |
六、训练营服务
(一)智能学习系统
AI学习管家:实时分析学习轨迹,生成个性化评估报告;
智能题库:500+道案例分析题,匹配课程内容,及时练习;
专家答疑:专家在线答疑,全年回放。
(二)增值服务
证书认证:颁发高登认证证书(可抵扣IPMP认证学分);
人才推荐:优秀学员优先推荐至合作企业高管岗位;
资源库:赠送《2025工程项目管理白皮书》及工具包。
(三)社群服务
专属学习社群:班主任全程督学,定期组织案例研讨;
学习进度跟踪:每周生成学习报告,可视化展示学习成果;
行业资讯推送:每日分享最新政策动态与标杆实践。
七、课程计划
(一)时间安排
学习周期:2025年4月—10月(滚动开班,共35天)
学习节奏:每周6天课程,每日1—2小时
八、报名信息
(一)报名费用
个人报名:980元/人(训练营课程原价2145元)
企业团购(30人以上):784元/人
费用包含:课程学习、考试认证、教材资料
(二)报名方式
扫码报名:
点击课程链接报名:
https://eyovy.xetlk.com/s/4Xuna
企业客户汇款至:开云手机入口(招行中北路支行)
(三)课程咨询
地址:武汉市武昌区中北路101号楚商大厦1808
官网:www.goldenpm.com
咨询热线:18971423745
双碳战略, 智能建造, 建筑业变革, 项目经理数字化管理, 项目经理痛点, 三维赋能体系, 四大核心优势, 能力矩阵升级, 实战价值创造, 项目管理人才培养

